Application
应用案例
产品描述
| 规格型号 | 组织结构 | 密度 (根/cm) | 克重 (g/m2) | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 纱线号数 (Tex) |
单纤维 直径 (μm) |
||||||||
| 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||||||||||
| 106 | 平纹 | 22 | ± | 2 | 22 | ± | 2 | 24.5 | ± | 1.5 | 0.029 ±0.01 | 1275 ±5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 |
| 1080 | 平纹 | 23.6 | ± | 2 | 19.3 | ± | 2 | 48 | ± | 2 | 0.047 ±0.01 | 1275 ±5 | 11 | 11 | 5.5 |
| 2116 | 平纹 | 23.6 | ± | 2 | 23.2 | ± | 2 | 105 | ± | 2 | 0.090±0.01 | 1275 ±5 | 22 | 22 | 7 |
| 7628 | 平纹 | 17.3 | ± | 2 | 13.4 | ± | 2 | 210 | ± | 3 | 0.170 ±0.01 | 1275 ±5 | 68 | 68 | 9 |
| 7638 | 平纹 | 17.3 | ± | 2 | 10.2 | ± | 2 | 245 | ± | 3 | 0.240±0.01 | 1275 ±5 | 100 | 68 | 9 |
扫描访问手机版