Application
应用案例
产品描述
| 规格型号 | 组织结构 | 密度 (根/cm) | 克重 (g/m2) | 参考抗拉强力 (N/50mm) |
纱线号数 (Tex) |
单纤维 直径 (μm) |
|||||||||
| 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||||||||
| 120 | 4H缎纹 | 24 | ± | 1 | 23 | ± | 1 | 105 | ± | 5 | 1400 | 1300 | 22 | 22 | 7 |
| 210 | 平纹 | 7 | ± | 0.5 | 7.2 | ± | 0.5 | 210 | ± | 5 | 2500 | 650 | 136+136 | 33 | 9 |
| 300 | 8H缎纹 | 23 | ± | 1 | 14 | ± | 1 | 300 | ± | 15 | 4500 | 3800 | 68 | 100 | 9 |
| 7581 | 8H缎纹 | 23 | ± | 1 | 22 | ± | 1 | 300 | ± | 15 | 4500 | 4400 | 68 | 68 | 9 |
| 7781 | 8H缎纹 | 23 | ± | 1 | 22 | ± | 1 | 300 | ± | 15 | 4500 | 4400 | 68 | 68 | 9 |
| 3732 | 1/3破斜纹 | 20 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 430 | ± | 34 | 5300 | 3700 | 136 | 136 | 11 |
| 3784 | 8H缎纹 | 19 | ± | 2 | 12 | ± | 1 | 840 | ± | 50 | 9500 | 6800 | 272 | 272 | 13 |
| 3788 | 12H缎纹 | 18 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 1600 | ± | 100 | 11000 | 9000 | 544 | 544 | 13 |
扫描访问手机版