玻璃纤维方格布
专注于玻璃纤维研发、生产与销售的新兴企业。主营产品有玻纤布、玻纤带、玻纤纱、玻纤毡、经编织物等。广泛应用于玻璃钢制品、预浸料、防火保温、绝缘等领域。
关键词:
玻纤布 | 玻璃纤维带 | 玻璃纤维短切毡 | 玻璃纤维轴向布 | 玻璃纤维缝编复合毡
所属分类:
产品描述
| 规格型号 | 组织结构 | 密度 (根/cm) | 克重 (g/m2) | 抗拉强力 (N/50mm) |
纱线号数 (Tex) |
单纤维 直径 (μm) |
|||||||||
| 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||||||||
| EWR200 | 平纹 | 3.5 | ± | 0.3 | 3.3 | ± | 0.3 | 200 | ± | 16 | ≥1300 | ≥1100 | 300 | 300 | 13 |
| EWR270 | 平纹 | 4.5 | ± | 0.4 | 4.5 | ± | 0.4 | 270 | ± | 21 | ≥1300 | ≥1100 | 300 | 300 | 13 |
| EWR300 | 平纹 | 5 | ± | 0.5 | 5 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1300 | ≥1100 | 300 | 300 | 13 |
| EWR320 | 平纹 | 5.5 | ± | 0.5 | 5.1 | ± | 0.5 | 320 | ± | 25 | ≥1300 | ≥1100 | 300 | 300 | 13 |
| EWR350 | 平纹 | 6 | ± | 0.6 | 6 | ± | 0.6 | 350 | ± | 28 | ≥2200 | ≥2000 | 300 | 300 | 13 |
| EWR400 | 平纹 | 3.4 | ± | 0.3 | 3.2 | ± | 0.3 | 400 | ± | 32 | ≥2500 | ≥2200 | 600 | 600 | 17 |
| EWR450 | 平纹 | 4 | ± | 0.4 | 3.5 | ± | 0.3 | 450 | ± | 36 | ≥2750 | ≥2400 | 600 | 600 | 17 |
| EWR500 | 平纹 | 4.4 | ± | 0.4 | 4 | ± | 0.4 | 500 | ± | 40 | ≥3000 | ≥2750 | 600 | 600 | 17 |
| EWR530 | 平纹 | 4.4 | ± | 0.4 | 4.4 | ± | 0.4 | 530 | ± | 42 | ≥3300 | ≥3000 | 600 | 600 | 17 |
| EWR570 | 平纹 | 2.5 | ± | 0.2 | 2.3 | ± | 0.2 | 570 | ± | 45 | ≥3600 | ≥3300 | 1200 | 1200 | 17 |
| EWR600 | 平纹 | 2.5 | ± | 0.2 | 2.5 | ± | 0.2 | 600 | ± | 48 | ≥4000 | ≥3850 | 1200 | 1200 | 17 |
| EWR800 | 平纹 | 1.8 | ± | 0.2 | 1.5 | ± | 0.2 | 800 | ± | 64 | ≥4600 | ≥4400 | 2400 | 2400 | 17 |
| EWR1000 | 平纹 | 2.1 | ± | 0.2 | 2.1 | ± | 0.2 | 1000 | ± | 80 | ≥4600 | ≥4400 | 2400 | 2400 | 17 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:13962707077