玻璃纤维带
专注于玻璃纤维研发、生产与销售的新兴企业。主营产品有玻纤布、玻纤带、玻纤纱、玻纤毡、经编织物等。广泛应用于玻璃钢制品、预浸料、防火保温、绝缘等领域。
关键词:
玻纤布 | 玻璃纤维带 | 玻璃纤维短切毡 | 玻璃纤维轴向布 | 玻璃纤维缝编复合毡
所属分类:
产品描述
| 规格型号 | 组织结构 | 密度 (根/cm) | 克重 (g/m2) | 抗拉强力 (N/25mm) |
纱线号数 (Tex) |
单纤维 直径 (μm) |
|||||||||
| 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||||||||
| ET60 | 平纹 | 24 | ± | 2 | 15 | ± | 2 | 60 | ± | 5 | ≥325 | / | 11 | 11 | 7 |
| ET100 | 平纹 | 27 | ± | 2 | 15 | ± | 2 | 100 | ± | 8 | ≥500 | / | 22 | 11 | 7 |
| ET100 | 平纹 | 22 | ± | 2 | 12 | ± | 1 | 100 | ± | 9 | ≥500 | / | 22 | 22 | 7 |
| ET110 | 平纹 | 22 | ± | 2 | 6 | ± | 1 | 110 | ± | 9 | ≥500 | / | 33 | 33 | 7 |
| ET130 | 平纹 | 12.8 | ± | 1 | 6.4 | ± | 0.5 | 130 | ± | 10 | ≥625 | / | 68 | 34 | 9 |
| ET140 | 平纹 | 10 | ± | 1 | 10 | ± | 1 | 140 | ± | 11 | ≥625 | / | 68 | 34 | 9 |
| ET150 | 平纹 | 6 | ± | 1 | 2.3 | ± | 1 | 150 | ± | 12 | ≥675 | / | 136 | 136 | 11 |
| ET200 | 平纹 | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 16 | ≥875 | / | 68 | 34 | 9 |
| ET200 | 平纹 | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 200 | ± | 16 | ≥875 | / | 136 | 136 | 11 |
| ET210 | 平纹 | 8.6 | ± | 0.5 | 3.6 | ± | 0.5 | 210 | ± | 17 | ≥875 | / | 136 | 136 | 11 |
| ET250 | 平纹 | 7 | ± | 0.5 | 5.5 | ± | 0.5 | 250 | ± | 20 | ≥1125 | / | 200 | 100 | 11 |
| ET280 | 平纹 | 7 | ± | 0.5 | 5.5 | ± | 0.5 | 280 | ± | 22 | ≥1500 | / | 200 | 136 | 11 |
| ET300 | 平纹 | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1500 | / | 200 | 100 | 13 |
| ET310 | 平纹 | 20 | ± | 2 | 5.7 | ± | 0.5 | 310 | ± | 25 | ≥1500 | / | 100 | 100 | 11 |
| ET320 | 平纹 | 7 | ± | 2 | 5.1 | ± | 0.5 | 320 | ± | 26 | ≥1500 | / | 272 | 136 | 13 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:13962707077